鏡のように磨き上げられたタイルはワンランク上の美しい空間を創りあげます。


屋内壁 | 屋内床 | 居室床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
形状 | 品番 | 実寸法(㎜) | 厚さ(㎜) | ㎡必要枚数 | 入数 | 重量 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600×1200角 | AW-1260/LN-1〜3 | 598×1198 | 約14 | 1.38枚/㎡ | 2枚/箱 | 40㎏ | 17,000/㎡ |
600×1200角 | AW-1260/LN-5 | 598×1198 | 約14 | 1.38枚/㎡ | 2枚/箱 | 40㎏ | 17,000/㎡ |
600角 | AW-600/LN-1〜3 | 598×598 | 約9 | 2.75枚/㎡ | 4枚/箱 | 31㎏ | 8,800/㎡ |
600角 | AW-600/LN-5 | 598×598 | 約9 | 2.75枚/㎡ | 4枚/箱 | 31㎏ | 8,800/㎡ |
600角 | AW-600/LN-6 | 598×598 | 約9 | 2.75枚/㎡ | 4枚/箱 | 31㎏ | 9,000/㎡ |
600角 | AW-600/LN-7 | 598×598 | 約9 | 2.75枚/㎡ | 4枚/箱 | 31㎏ | 10,500/㎡ |
600角 | AW-600/LN-8 | 598×598 | 約9 | 2.75枚/㎡ | 4枚/箱 | 31㎏ | 7,700/㎡ |
600角 | AW-600/LN-9 | 598×598 | 約9 | 2.75枚/㎡ | 4枚/箱 | 31㎏ | 7,700/㎡ |
400角 | AW-400/LN-1〜3 | 398×398 | 約11 | 6.25枚/㎡ | 6枚/箱 | 26㎏ | 10,900/㎡ |
400角 | AW-400/LN-5 | 398×398 | 約11 | 6.25枚/㎡ | 6枚/箱 | 26㎏ | 10,900/㎡ |
300角 | AW-300/LN-1〜3 | 298×298 | 約9 | 11枚/㎡ | 11枚/箱 | 22㎏ | 9,300/㎡ |
300角 | AW-300/LN-5 | 298×298 | 約9 | 11枚/㎡ | 11枚/箱 | 22㎏ | 9,300/㎡ |
600×1200角




600角








400角




300角





商品についてのご注意
■ 磨き仕上げは表面を研磨した後、表面に出来た細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るように磨き仕上げをしています。
■ 水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。
■ 定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。
■ ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。
■ 二層(ダブルチャージ)製品のため、巾木として使用される場合は上記の「コバ張付加工」「コバペイント加工」を推奨します。
■ 光の反射具合によって、タイル表面に靄(もや)がかかったように見える場合があります。
■ 酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。
■ タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。
■ 生産時のロット仕分けのためのマーキングがタイル表面、コバ面にそのまま残っていることがあります。拭き取ってご使用ください。
■ 600×1200角、300×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張り(長辺の1/3以下のずらし張り)を推奨します。